340100 | 合肥市 | -- | 770 | 11496 | 蜀山区 | 50 | 70 | 11 |
340102 | -- | 瑶海区 | 67 | 247 | 明光路街道 | 14 | 1 | 0 |
340103 | 庐阳区 | 51 | 139 | 亳州路街道 | 9 | 1 | 1 | |
340104 | 蜀山区 | 103 | 643 | 三里庵街道 | 9 | 3 | 0 | |
340111 | 包河区 | 68 | 316 | 望湖街道 | 9 | 2 | 0 | |
340181 | 巢湖市 | 86 | 2082 | 凤凰山街道 | 6 | 12 | 0 | |
340121 | 长丰县 | 80 | 1835 | 水湖镇 | 0 | 12 | 2 | |
340122 | 肥东县 | 108 | 2191 | 店埠镇 | 0 | 12 | 6 | |
340123 | 肥西县 | 85 | 1695 | 上派镇 | 0 | 10 | 2 | |
340124 | 庐江县 | 121 | 2348 | 庐城镇 | 3 | 17 | 0 | |
340200 | 芜湖市 | -- | 390 | 6026 | 鸠江区 | 27 | 44 | 0 |
340202 | -- | 镜湖区 | 46 | 115 | 张家山街道 | 10 | 0 | 0 |
340207 | 鸠江区 | 61 | 871 | 官陡街道 | 7 | 4 | 0 | |
340209 | 弋江区 | 44 | 505 | 中南街道 | 10 | 1 | 0 | |
340210 | 湾沚区 | 35 | 650 | 湾沚镇 | 0 | 5 | 0 | |
340212 | 繁昌区 | 28 | 584 | 繁阳镇 | 0 | 6 | 0 | |
340281 | 无为市 | 121 | 2042 | 无城镇 | 0 | 20 | 0 | |
340223 | 南陵县 | 55 | 1259 | 籍山镇 | 0 | 8 | 0 | |
340300 | 蚌埠市 | -- | 386 | 5959 | 蚌山区 | 22 | 47 | 8 |
340302 | -- | 龙子湖区 | 17 | 162 | 东升街道 | 6 | 1 | 1 |
340303 | 蚌山区 | 35 | 83 | 雪华乡 | 7 | 0 | 2 | |
340304 | 禹会区 | 36 | 313 | 张公山街道 | 5 | 2 | 1 | |
340311 | 淮上区 | 28 | 398 | 小蚌埠镇 | 1 | 5 | 0 | |
340321 | 怀远县 | 134 | 2212 | 榴城镇 | 3 | 17 | 1 | |
340322 | 五河县 | 70 | 1428 | 城关镇 | 0 | 12 | 2 | |
340323 | 固镇县 | 66 | 1363 | 城关镇 | 0 | 10 | 1 | |
340400 | 淮南市 | -- | 391 | 5650 | 田家庵区 | 19 | 59 | 12 |
340402 | -- | 大通区 | 19 | 350 | 大通街道 | 1 | 3 | 1 |
340403 | 田家庵区 | 59 | 256 | 公园街道 | 9 | 4 | 1 | |
340404 | 谢家集区 | 30 | 276 | 平山街道 | 5 | 4 | 2 | |
340405 | 八公山区 | 15 | 148 | 新庄孜街道 | 3 | 2 | 0 | |
340406 | 潘集区 | 56 | 590 | 田集街道 | 1 | 9 | 1 | |
340421 | 凤台县 | 82 | 1044 | 城关镇 | 0 | 15 | 4 | |
340422 | 寿县 | 140 | 2986 | 寿春镇 | 0 | 22 | 3 | |
340500 | 马鞍山市 | -- | 229 | 4049 | 雨山区 | 13 | 33 | 2 |
340503 | -- | 花山区 | 38 | 179 | 霍里街道 | 9 | 1 | 0 |
340504 | 雨山区 | 26 | 174 | 雨山街道 | 4 | 2 | 1 | |
340506 | 博望区 | 19 | 351 | 博望镇 | 0 | 3 | 0 | |
340521 | 当涂县 | 48 | 1002 | 姑孰镇 | 0 | 10 | 1 | |
340522 | 含山县 | 45 | 1025 | 环峰镇 | 0 | 8 | 0 | |
340523 | 和县 | 54 | 1318 | 历阳镇 | 0 | 9 | 0 | |
340600 | 淮北市 | -- | 219 | 2732 | 相山区 | 15 | 18 | 0 |
340602 | -- | 杜集区 | 30 | 230 | 高岳街道 | 2 | 3 | 0 |
340603 | 相山区 | 43 | 135 | 相南街道 | 8 | 1 | 0 | |
340604 | 烈山区 | 32 | 380 | 杨庄街道 | 5 | 3 | 0 | |
340621 | 濉溪县 | 114 | 1987 | 濉溪镇 | 0 | 11 | 0 | |
340700 | 铜陵市 | -- | 171 | 2992 | 铜官区 | 5 | 27 | 4 |
340705 | -- | 铜官区 | 35 | 145 | 乌木山社区 | 2 | 1 | 0 |
340706 | 义安区 | 30 | 796 | 顺安镇 | 1 | 6 | 2 | |
340711 | 郊区 | 26 | 578 | 大通镇 | 2 | 5 | 1 | |
340722 | 枞阳县 | 80 | 1473 | 枞阳镇 | 0 | 15 | 1 | |
340800 | 安庆市 | -- | 529 | 13528 | 大观区 | 23 | 85 | 45 |
340802 | -- | 迎江区 | 21 | 207 | 龙狮桥乡 | 6 | 1 | 3 |
340803 | 大观区 | 26 | 204 | 十里铺乡 | 7 | 1 | 2 | |
340811 | 宜秀区 | 27 | 414 | 大龙山镇 | 2 | 3 | 2 | |
340881 | 桐城市 | 75 | 1572 | 文昌街道 | 3 | 12 | 0 | |
340882 | 潜山市 | 58 | 1688 | 梅城镇 | 0 | 11 | 5 | |
340822 | 怀宁县 | 71 | 1276 | 高河镇 | 0 | 15 | 5 | |
340825 | 太湖县 | 58 | 2040 | 晋熙镇 | 0 | 10 | 5 | |
340826 | 宿松县 | 87 | 2394 | 孚玉镇 | 2 | 9 | 12 | |
340827 | 望江县 | 64 | 1357 | 华阳镇 | 3 | 9 | 1 | |
340828 | 岳西县 | 41 | 2372 | 天堂镇 | 0 | 14 | 10 | |
341000 | 黄山市 | -- | 149 | 9678 | 屯溪区 | 4 | 59 | 42 |
341002 | -- | 屯溪区 | 21 | 191 | 阳湖镇 | 4 | 5 | 0 |
341003 | 黄山区 | 16 | 1747 | 甘棠镇 | 0 | 9 | 5 | |
341004 | 徽州区 | 10 | 419 | 岩寺镇 | 0 | 4 | 3 | |
341021 | 歙县 | 47 | 2212 | 徽城镇 | 0 | 15 | 13 | |
341022 | 休宁县 | 27 | 2126 | 海阳镇 | 0 | 11 | 10 | |
341023 | 黟县 | 9 | 857 | 碧阳镇 | 0 | 5 | 3 | |
341024 | 祁门县 | 19 | 2215 | 祁山镇 | 0 | 10 | 8 | |
341100 | 滁州市 | -- | 455 | 13433 | 南谯区 | 22 | 85 | 9 |
341102 | -- | 琅琊区 | 28 | 248 | 琅琊街道 | 10 | 0 | 0 |
341103 | 南谯区 | 28 | 1177 | 乌衣镇 | 4 | 8 | 0 | |
341181 | 天长市 | 63 | 1770 | 千秋街道 | 2 | 14 | 0 | |
341182 | 明光市 | 64 | 2325 | 明光街道 | 4 | 12 | 1 | |
341122 | 来安县 | 49 | 1494 | 新安镇 | 0 | 11 | 1 | |
341124 | 全椒县 | 45 | 1568 | 襄河镇 | 0 | 10 | 0 | |
341125 | 定远县 | 98 | 2891 | 定城镇 | 0 | 16 | 6 | |
341126 | 凤阳县 | 79 | 1950 | 府城镇 | 2 | 14 | 1 | |
341200 | 阜阳市 | -- | 1077 | 10118.17 | 颍州区 | 18 | 125 | 24 |
341202 | -- | 颍州区 | 90 | 622.89 | 鼓楼街道 | 5 | 8 | 1 |
341203 | 颍东区 | 67 | 683.12 | 河东街道 | 3 | 8 | 1 | |
341204 | 颍泉区 | 75 | 650.73 | 中市街道 | 2 | 4 | 0 | |
341282 | 界首市 | 83 | 667.83 | 东城街道 | 3 | 12 | 3 | |
341221 | 临泉县 | 231 | 1838.77 | 城南街道 | 5 | 21 | 2 | |
341222 | 太和县 | 178 | 1867.19 | 城关镇 | 0 | 30 | 1 | |
341225 | 阜南县 | 174 | 1800.66 | 鹿城镇 | 0 | 20 | 8 | |
341226 | 颍上县 | 180 | 1986.99 | 慎城镇 | 0 | 22 | 8 | |
341300 | 宿州市 | -- | 658 | 9787 | 埇桥区 | 18 | 93 | 1 |
341302 | -- | 埇桥区 | 193 | 2868 | 埇桥街道 | 12 | 24 | 0 |
341321 | 砀山县 | 100 | 1193 | 砀城镇 | 0 | 13 | 0 | |
341322 | 萧县 | 140 | 1885 | 龙城镇 | 3 | 22 | 1 | |
341323 | 灵璧县 | 129 | 2054 | 灵城镇 | 0 | 19 | 0 | |
341324 | 泗县 | 96 | 1787 | 泗城镇 | 3 | 15 | 0 | |
341500 | 六安市 | -- | 591 | 15351 | 金安区 | 10 | 95 | 35 |
341502 | -- | 金安区 | 89 | 1669 | 望城街道 | 5 | 14 | 3 |
341503 | 裕安区 | 105 | 1908 | 平桥乡 | 3 | 12 | 7 | |
341504 | 叶集区 | 22 | 568 | 史河街道 | 2 | 3 | 1 | |
341522 | 霍邱县 | 94 | 3239 | 城关镇 | 0 | 25 | 5 | |
341523 | 舒城县 | 100 | 2110 | 城关镇 | 0 | 15 | 6 | |
341524 | 金寨县 | 68 | 3814 | 梅山镇 | 0 | 13 | 10 | |
341525 | 霍山县 | 36 | 2043 | 衡山镇 | 0 | 13 | 3 | |
341600 | 亳州市 | -- | 663 | 8429 | 谯城区 | 9 | 72 | 7 |
341602 | -- | 谯城区 | 170 | 2226 | 花戏楼街道 | 3 | 20 | 2 |
341621 | 涡阳县 | 172 | 2107 | 城关街道 | 3 | 20 | 0 | |
341622 | 蒙城县 | 146 | 2091 | 城关街道 | 3 | 12 | 2 | |
341623 | 利辛县 | 175 | 2005 | 城关镇 | 0 | 20 | 3 | |
341700 | 池州市 | -- | 162 | 8399 | 贵池区 | 11 | 37 | 8 |
341702 | -- | 贵池区 | 67 | 2539 | 江口街道 | 11 | 9 | 0 |
341721 | 东至县 | 55 | 3250 | 尧渡镇 | 0 | 12 | 3 | |
341722 | 石台县 | 11 | 1414 | 仁里镇 | 0 | 6 | 2 | |
341723 | 青阳县 | 29 | 1196 | 蓉城镇 | 0 | 10 | 3 | |
341800 | 宣城市 | -- | 279 | 12340 | 宣州区 | 21 | 62 | 16 |
341802 | -- | 宣州区 | 86 | 2533 | 济川街道 | 9 | 12 | 3 |
341881 | 宁国市 | 38 | 2447 | 西津街道 | 6 | 8 | 5 | |
341822 | 广德市 | 52 | 2165 | 桃州镇 | 3 | 6 | 3 | |
341821 | 郎溪县 | 35 | 1105 | 建平镇 | 3 | 9 | 0 | |
341823 | 泾县 | 35 | 2059 | 泾川镇 | 0 | 9 | 2 | |
341824 | 绩溪县 | 17 | 1126 | 华阳镇 | 0 | 8 | 3 | |
341825 | 旌德县 | 15 | 905 | 旌阳镇 | 0 | 10 | 0 |
Announcement
Collapse
No announcement yet.
安徽行政区划
Collapse
- 作者:0000000001
- 写于: 12-18-2023, 02:42 PM
- 0评论
-
X
Collapse
-
安徽行政区划(表格)
截至2022年12月31日,安徽省辖16个地级市,45个市辖区、9个县级市、50个县,287个街道、 1011个镇、224个乡(含7个回族乡,1个回族满族乡,1个畲族乡)。安徽省人民政府驻合肥市包河区中 山路1号。 [67]标签: 主打一个没有
还不可以留言哦
类目
Collapse